- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HC0900A03 기술 사양
YANTIL - HC0900A03 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 YANTIL - HC0900A03과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제품 모델 | HC0900A03 | |
| 포장 | DAC91001 | |
| 기술 | DAC91001 | |
| 재고 상태 | Allelco에서 사용 가능한 수량 %D PC를 얻으십시오 | |
| 지불 방법 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union | |
| Allelco 인증 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | YANTIL | |
| RoHS 상태 | - | |
| 보증 | 100% 완벽한 기능 | |
| 운송 포트 | 홍콩 | |
| 배송 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express | |
| RFQ 이메일 | info@allelco.com |
HC0810800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 3.7MM PCB
HC08B0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 3.7MM PCB
HC09B0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 3.7MM PCB
HC094FPPANASON
HC09B2800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 2.5MM PCB
HC08B2800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 2.5MM PCB
HC0900P03SYANTEL
HC0900800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB
HC0910800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 3.7MM PCB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.