| 비교 | 그림 | 부분 # | 제조사 | 기술 | 재고 | 사양서 | RoHS | RF 유형 | 패키지 | 기본 제품 번호 | 다른 이름들 | 수분 민감도 (MSL) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 기본 부품 번호 | 포장 | 제조업체 장치 패키지 | 패키지 / 케이스 | 풍모 | 회수 | 연속 | 상세 설명 | 제조업체 표준 리드 타임 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8316ARM-REEL7 | Analog Devices Inc. | DUAL OUTPUT GSM PA CONTROLLER | 유품5429 pcs | DCS, EDGE, GSM, PCS | Bulk | - | - | - | - | - | - | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | |||||
| LTC4402-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | 유품29031 pcs | LTC4402-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4402 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| LMV242LDX/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | 품절 | LMV242LDX/NOPB.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| MAX4473ESA-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP PA PWR GSM CTRL 8-SOIC | 품절 | MAX4473ESA-T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC4400-1ES6#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | 품절 | LTC4400-1ES6#TRMPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Tape & Reel (TR) | LTC4400 | - | - | - | - | - | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | - | - | ||||
| LTC4401-2EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | 유품29132 pcs | LTC4401-2EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | 12 Weeks | ||||
| LTC1957-1EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | 유품33356 pcs | LTC1957-1EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| MAX4473EUA-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP PA PWR CONTROL 8-UMAX | 유품3850 pcs | MAX4473EUA-T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC1758-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | 유품32489 pcs | LTC1758-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4401-1ES6#TRMPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | 유품24603 pcs | LTC4401-1ES6#TRMPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | LTC4401-1ES6#PBF LTC4401-1ES6#PBF-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tape & Reel (TR) | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | 8 Weeks | ||||
| LTC4402-1EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ SGL 8MSOP | 유품33439 pcs | LTC4402-1EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4402 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4403-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ SGL 8MSOP | 유품19646 pcs | LTC4403-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4401-2EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | 유품31552 pcs | LTC4401-2EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | 12 Weeks | ||||
| X9470V24I | Renesas Electronics America Inc | IC RF PWR CNTRL BIAS PA 24TSSOP | 품절 | X9470V24I.pdf | CDMA, GSM, EDGE | - | - | - | - | - | - | - | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| AD8315ACP-REEL7 | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | 유품7905 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-LFCSP-VD (3x3) | 8-VFDFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| LTC1757A-1EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | 유품39376 pcs | LTC1757A-1EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LMV242LD/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | 유품45395 pcs | LMV242LD/NOPB.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| AD8316ARM | Analog Devices Inc. | DUAL OUTPUT GSM PA CONTROLLER | 유품5994 pcs | DCS, EDGE, GSM, PCS | Bulk | - | - | - | - | - | - | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | |||||
| LTC1957-1EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ SGL 8MSOP | 유품33253 pcs | LTC1957-1EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LMV243BLX/NOPB | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL QUAD 2GHZ 8DSBGA | 품절 | GSM | Tape & Reel (TR) | LMV243 | - | - | - | - | - | 8-DSBGA | 8-TFBGA, DSBGA | Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | |||||
| LTC1757A-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | 유품20004 pcs | LTC1757A-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC4403-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | 유품48910 pcs | LTC4403-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC1757A-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | 유품44023 pcs | LTC1757A-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1757 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| MAX4473ESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL AMP PA GSM 8SOIC | 품절 | MAX4473ESA.pdf | GSM | Tube | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC4403-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.4GHZ DL 10MSOP | 유품43917 pcs | LTC4403-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4403 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2.4GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8315ARM-REEL7 | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | 유품6648 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| LTC4400-2EMS8#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | 유품32677 pcs | LTC4400-2EMS8#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tape & Reel (TR) | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| LTC4400-1ES6#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | 유품33379 pcs | LTC4400-1ES6#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tape & Reel (TR) | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | 8 Weeks | ||||
| LTC1758-2EMS#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | 유품48555 pcs | LTC1758-2EMS#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tube | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8315ARM | Analog Devices Inc. | 50 DB GSM PA CONTROLLER | 유품7389 pcs | DCS, GSM, EDGE | Bulk | - | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | AD8315 | - | - | |||||
| AD8315ACPZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP | 유품5736 pcs | AD8315ACPZ-REEL7.pdf | GSM, EDGE | Tape & Reel (TR) | AD8315 | - | - | - | - | - | 8-LFCSP-VD (3x2) | 8-VFDFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | ||||
| AD8315ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP | 유품5275 pcs | AD8315ARMZ-RL.pdf | DCS, GSM, ISM | Tape & Reel (TR) | AD8315 | - | - | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | ||||
| LMV242LDX | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | 품절 | LMV242LDX.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| LTC1957-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | 유품20567 pcs | LTC1957-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1957 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| AD8311ACBZ-P7 | Analog Devices Inc. | IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP | 유품2935 pcs | AD8311ACBZ-P7.pdf | GSM | Strip | AD8311 | - | - | - | - | - | 6-WLCSP (1.45x0.95) | 6-WFBGA, WLCSP | - | 2.5GHz | - | - | - | ||||
| DS1870E-010+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP | 품절 | DS1870E-010+.pdf | Cellular | Tube | DS1870 | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Dual Output | - | - | - | - | ||||
| LMV248LQ | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL DUAL BAND 16WQFN | 유품5110 pcs | Cellular, GSM, DCS, PCS | Tape & Reel (TR) | LMV248 | - | - | - | - | - | 16-WQFN (4x4) | 16-WFQFN Exposed Pad | Dual Band | - | - | - | - | |||||
| LTC4400-1ES6#TRMPBF | Linear Technology | LTC4400 - RF POWER CONTROLLERS | 품절 | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Bulk | LTC4400 | - | - | - | - | - | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | - | - | |||||
| MAX4473EUA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL AMP PA GSM 8UMAX | 유품5320 pcs | MAX4473EUA.pdf | GSM | Tube | MAX447 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC1758-2EMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 10MSOP | 유품16971 pcs | LTC1758-2EMS#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC1758 | Tape & Reel (TR) | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 850MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 850MHz ~ 2GHz 10-MSOP | - | ||||
| LTC4401-1ES6#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2.7GHZ TSOT23-6 | 유품33265 pcs | LTC4401-1ES6#TRPBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4401 | Tape & Reel (TR) | TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Single Output | 300MHz ~ 2.7GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | 8 Weeks | ||||
| DS1870E-010+T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP | 품절 | DS1870E-010+T&R.pdf | Cellular | Tape & Reel (TR) | DS1870 | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Dual Output | - | - | - | - | ||||
| LMV242LD | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON | 품절 | LMV242LD.pdf | Cellular, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL | Tape & Reel (TR) | LMV242 | - | - | - | - | - | 10-WSON (3x3) | 10-WFDFN Exposed Pad | Dual Output, Quad Band | 450MHz ~ 2GHz | - | - | - | ||||
| MAX4473EUA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC RF PWR CNTRL AMP PA GSM 8UMAX | 유품17713 pcs | MAX4473EUA+T.pdf | GSM | Tape & Reel (TR) | MAX4473 | - | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | ||||
| LTC4400-2EMS8#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF PWR CNTRL 2GHZ DUAL 8MSOP | 유품33736 pcs | LTC4400-2EMS8#PBF.pdf | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC4400 | Tube | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Dual Output | 300MHz ~ 2GHz | - | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2GHz 8-MSOP | - | ||||
| AD8316ACP-REEL | Analog Devices Inc. | DUAL OUTPUT GSM PA CONTROLLER | 유품45000 pcs | DCS, EDGE, GSM, PCS | Bulk | - | - | - | - | - | - | 16-LFCSP-VQ (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | 100MHz ~ 2.5GHz | - | - | - | |||||
![]() |
TPS65040ZQE | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA 71MICROST JR | 품절 | TPS65040ZQE.pdf | Cellular, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | Tray | TPS650 | - | - | - | - | - | 71-BGA Microstar Junior (5x5) | 71-VFBGA | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TPS65040ZQER | Texas Instruments | IC RF PWR CNTRL PA MICROSTAR JR | 품절 | TPS65040ZQER.pdf | Cellular, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | Tape & Reel (TR) | TPS650 | - | - | - | - | - | 71-BGA Microstar Junior (5x5) | 71-VFBGA | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ADP3403ARU-REEL | Analog Devices Inc. | GSM POWER MANAGEMENT SYSTEM | 유품7358 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | ||||
![]() |
AD45055 | Analog Devices Inc. | AD8315 ON SURF TAPE | 품절 | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |