- Jess***Jones
- 2026년04월17일
환경 정보
RoHS Statement.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $107.03 | $107.03 |
SIP100 기술 사양
XP Power - SIP100 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 XP Power - SIP100과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | XP Power | |
| 전압 - 출력 3 | - | |
| 전압 - 출력 2 | - | |
| 전압 - 출력 1 | 25 ~ 100V | |
| 전압 - 입력 (최소) | 4V | |
| 전압 - 입력 (최대) | 6.7V | |
| 유형 | High Voltage - Non-Isolated Module | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 크기 / 치수 | 1.45" L x 0.16" W x 0.75" H (36.8mm x 4.1mm x 19.1mm) | |
| 연속 | XP EMCO - SIP (1W) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 (W) | 1 W | |
| 패키지 / 케이스 | 5-SIP Module | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C | |
| 출력 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 풍모 | - | |
| 능률 | - | |
| 전류 - 출력 (최대) | 10mA | |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
오른쪽 세 부분의 규격은 XP Power SIP100와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SIP100 | SIP110-PPEC-D03-ST-BK | SIP110-PPEC-D03-SK-BK | SIP0510 |
| 제조사 | XP Power | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | BCT |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) | - | - | - |
| 크기 / 치수 | 1.45" L x 0.16" W x 0.75" H (36.8mm x 4.1mm x 19.1mm) | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | 4V | - | - | - |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Kinked Pin | - |
| 패키지 | Bulk | Tray | Tray | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 1 | 25 ~ 100V | - | - | - |
| 전류 - 출력 (최대) | 10mA | - | - | - |
| 능률 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 3 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 2 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C | - | - | - |
| 출력 수 | 1 | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 5-SIP Module | - | - | - |
| 전력 (W) | 1 W | - | - | - |
| 연속 | XP EMCO - SIP (1W) | - | - | - |
| 풍모 | - | Cover | Cover | - |
| 유형 | High Voltage - Non-Isolated Module | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최대) | 6.7V | - | - | - |
SIP100 - XP Power에 대한 SIP100 PDF 데이터 시트 및 XP Power 문서를 다운로드하십시오.
SIP110-PPEC-D03-ST-BKSullins Connector SolutionsCONN DIP HDR IDC 6POS 28AWG VERT
SIP110-PPEC-D03-SK-BKSullins Connector SolutionsCONN DIP HDR IDC 6POS 28AWG PCB
SIP0510BCT
SIP110Bosch Connected Devices and Solutions
SIP10N2
SIP110-PPEC-D04-SK-BKSullins Connector SolutionsCONN DIP HDR IDC 8POS 28AWG PCB
SIP050-1X29-160BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 29POS GOLD
SIP050-1X32-157BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 32POS TIN
SIP050-1X32-160BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 32POS GOLD
SIP050-1X30-157BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 30POS TIN
SIP110-PPEC-D04-ST-BKSullins Connector SolutionsCONN DIP HDR IDC 8POS 28AWG VERT
SIP050-1X31-157BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 31POS TIN
SIP10BMBTV
SIP0501-12YHT
SIP10N20
SIP050-1X31-160BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 31POS GOLD
SIP050-1X30-160BLFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET SIP 30POS GOLD
SIP110-PPEC-D05-SK-BKSullins Connector SolutionsCONN DIP HDR IDC 10POS 28AWG PCB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.