- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $87.224 | $87.22 |
AG01P-5 기술 사양
XP Power - AG01P-5 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 XP Power - AG01P-5과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | XP Power | |
| 전압 - 출력 3 | - | |
| 전압 - 출력 2 | - | |
| 전압 - 출력 1 | 100V | |
| 전압 - 분리 | 500 V | |
| 전압 - 입력 (최소) | 0.7V | |
| 전압 - 입력 (최대) | 5V | |
| 유형 | High Voltage - Isolated Module | |
| 표준 번호 | 62368-1 | |
| 크기 / 치수 | 0.92' L x 0.45' W x 0.25' H (23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | |
| 연속 | XP EMCO - AG (1W) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 (W) | 1 W | |
| 패키지 / 케이스 | 5-SMD Module | |
| 패키지 | Box | |
| 작동 온도 | -25°C ~ 75°C | |
| 출력 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 풍모 | Proportional Output | |
| 능률 | - | |
| 전류 - 출력 (최대) | 10mA | |
| 기본 제품 번호 | AG01P | |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
오른쪽 세 부분의 규격은 XP Power AG01P-5와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AG01P-5 | AG02P-5 | AG025P-12 | AG01V1 |
| 제조사 | XP Power | XP Power | XP Power | Sanken Electric USA Inc. |
| 전류 - 출력 (최대) | 10mA | 5mA | 4mA | - |
| 전압 - 분리 | 500 V | 500 V | 500 V | - |
| 전압 - 출력 2 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | 0.7V | 0.7V | 0.7V | - |
| 전압 - 출력 3 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최대) | 5V | 5V | 12V | - |
| 실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| 능률 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | AG01P | AG02P | AG025P | AG01 |
| 연속 | XP EMCO - AG (1W) | XP EMCO - AG (1W) | XP EMCO - AG (1W) | - |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - |
| 출력 수 | 1 | 1 | 1 | - |
| 크기 / 치수 | 0.92' L x 0.45' W x 0.25' H (23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | 0.92' L x 0.45' W x 0.25' H (23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | 0.92' L x 0.45' W x 0.25' H (23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | - |
| 풍모 | Proportional Output | Proportional Output | Proportional Output | - |
| 표준 번호 | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 | - |
| 작동 온도 | -25°C ~ 75°C | -25°C ~ 75°C | -25°C ~ 75°C | - |
| 전력 (W) | 1 W | 1 W | 1 W | - |
| 유형 | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module | - |
| 전압 - 출력 1 | 100V | 200V | 250V | - |
| 패키지 / 케이스 | 5-SMD Module | 5-SMD Module | 5-SMD Module | Axial |
| 패키지 | Box | Tube | Box | Cut Tape (CT) |
AG01P-5 - XP Power에 대한 AG01P-5 PDF 데이터 시트 및 XP Power 문서를 다운로드하십시오.
AG01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG004-300City TechnologySENSOR 3ND(G) 3 SERIES
AG01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01WSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG004-000City TechnologySENSOR 3ND(S) 3 SERIES
AG01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.