- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 노후화/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf1037950000 기술 사양
Weidmüller - 1037950000 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Weidmüller - 1037950000과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Weidmuller | |
| 와이어 스트립 길이 | - | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 전압 - IEC | 320 V | |
| 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| 토크 - 나사 | - | |
| 종단 스타일 | Solder | |
| 연속 | Omnimate SC | |
| 나사 크기 | - | |
| 레벨 당 위치 | 9 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | |
| 피치 | 0.150' (3.81mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 위치 개수 | 9 | |
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.278' (7.06mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| 헤더 방향 | 90°, Right Angle, Under Board | |
| 풍모 | - | |
| 전류 - UL | 10 A | |
| 전류 - IEC | 17.5A | |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.126' (3.20mm) | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | Copper Alloy | |
| 색 | Black |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Weidmüller 1037950000와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 1037920000 | 1037940000 | 1037990000 | 1037910000 |
| 제조사 | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| 유형 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 전압 - IEC | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 피치 | - | - | - | - |
1037950000 - Weidmüller에 대한 1037950000 PDF 데이터 시트 및 Weidmüller 문서를 다운로드하십시오.
1037940000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM
1037990000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM
1037860000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM
1038-0-15-15-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
10379.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1037970000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 11POS 3.81MM
1037870000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.81MM
1038-0-15-01-30-02-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
1038-0-15-01-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .015-.025" .170"
1038-0-15-01-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
1038-0-15-15-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.