- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 노후화/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.034 | $0.03 |
BKP0603HS800-T 기술 사양
Taiyo Yuden - BKP0603HS800-T 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Taiyo Yuden - BKP0603HS800-T과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Taiyo Yuden | |
| 크기 / 치수 | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
| 연속 | BK | |
| 등급 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 0201 (0603 Metric) | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 라인 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 임피던스 @ 주파수 | 80 Ohms @ 100 MHz | |
| 높이 (최대) | 0.013' (0.33mm) | |
| 필터 유형 | Power Line | |
| DC 저항 (DCR) (최대) | 120mOhm | |
| 카드 두께 (mm) | 1A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Taiyo Yuden BKP0603HS800-T와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | BKP0603HS100-T | BKP0603HM800-T | BKP0603HS100-TV | BKP0603HS220-T |
| 제조사 | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
| 임피던스 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 필터 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 연속 | - | - | - | - |
| 높이 (최대) | - | - | - | - |
| 라인 수 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 등급 | - | - | - | - |
| DC 저항 (DCR) (최대) | - | - | - | - |
| 카드 두께 (mm) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
BKP0603HS800-T - Taiyo Yuden에 대한 BKP0603HS800-T PDF 데이터 시트 및 Taiyo Yuden 문서를 다운로드하십시오.
BKP1005EM100-TVTaiyo YudenFERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN
BKP1005EM121-TVTaiyo YudenFERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.