- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
Edgecards .156 (in) Datasheet.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.781 | $4.78 |
GBM22DCWH 기술 사양
Sullins Connector Solutions - GBM22DCWH 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sullins Connector Solutions - GBM22DCWH과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | - | |
| 아웃 읽기 | Dual | |
| 피치 | 0.156" (3.96mm) | |
| 패키지 | Tray | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 125°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | 22 | |
| 위치 개수 | 44 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 - 절연 | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 성별 | Female | |
| 플랜지 기능 | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| 풍모 | - | |
| 접점 유형 | Hairpin Bellows | |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze | |
| 접점 마감 두께 | 10.0µin (0.25µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 색 | Black | |
| 카드 종류 | Non Specified - Dual Edge | |
| 카드 두께 | 0.062" (1.57mm) | |
| 기본 제품 번호 | GBM22 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sullins Connector Solutions GBM22DCWH와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | GBM22DCWN | GBM22DCWT | GBM22DCWI | GBM22DCWD |
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| 연속 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | - | - | - | - |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 카드 종류 | - | - | - | - |
| 아웃 읽기 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 플랜지 기능 | - | - | - | - |
| 성별 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 피치 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 카드 두께 | - | - | - | - |
GBM22DCWH - Sullins Connector Solutions에 대한 GBM22DCWH PDF 데이터 시트 및 Sullins Connector Solutions 문서를 다운로드하십시오.
GBM22DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DREFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.