- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
xxCxxDRXx Drawing.pdf데이터 시트
xxCxxDRXx Drawing.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $25.224 | $25.22 |
ACC49DRXS 기술 사양
Sullins Connector Solutions - ACC49DRXS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sullins Connector Solutions - ACC49DRXS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | - | |
| 아웃 읽기 | Dual | |
| 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 패키지 | Tray | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | 49 | |
| 위치 개수 | 98 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 재질 - 절연 | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 성별 | Female | |
| 플랜지 기능 | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| 풍모 | - | |
| 접점 유형 | Full Bellows | |
| 접점 재질 | Beryllium Copper | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 색 | Green | |
| 카드 종류 | Non Specified - Dual Edge | |
| 카드 두께 | 0.062" (1.57mm) | |
| 기본 제품 번호 | ACC49 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sullins Connector Solutions ACC49DRXS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ACC49DRXH-S734 | ACC49DRXS-S734 | ACC49DRXN-S734 | ACC49DRXI-S734 |
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 카드 종류 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 아웃 읽기 | - | - | - | - |
| 플랜지 기능 | - | - | - | - |
| 성별 | - | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 카드 두께 | - | - | - | - |
ACC49DRXS - Sullins Connector Solutions에 대한 ACC49DRXS PDF 데이터 시트 및 Sullins Connector Solutions 문서를 다운로드하십시오.
ACC49DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRTS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRTS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRXS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
ACC49DRTS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.