- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.362 | $10.36 |
ACB05DYFN 기술 사양
Sullins Connector Solutions - ACB05DYFN 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sullins Connector Solutions - ACB05DYFN과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | - | |
| 아웃 읽기 | Dual | |
| 피치 | 0.050' (1.27mm) | |
| 패키지 | Tube | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | 5 | |
| 위치 개수 | 10 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 재질 - 절연 | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 성별 | Female | |
| 플랜지 기능 | - | |
| 풍모 | - | |
| 접점 유형 | Cantilever | |
| 접점 재질 | Beryllium Copper | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 색 | Black | |
| 카드 종류 | Non Specified - Dual Edge | |
| 카드 두께 | 0.062' (1.57mm) | |
| 기본 제품 번호 | ACB05 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sullins Connector Solutions ACB05DYFN와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ACB05DYFN-S1355 | ACB05DYFR | ACB05DYFD | ACB05DYFT |
| 제조사 | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| 연속 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 아웃 읽기 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 성별 | - | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 카드 두께 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 카드 종류 | - | - | - | - |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 플랜지 기능 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 위치 개수 / 베이 / 행 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 색 | - | - | - | - |
ACB05DYFN - Sullins Connector Solutions에 대한 ACB05DYFN PDF 데이터 시트 및 Sullins Connector Solutions 문서를 다운로드하십시오.
ACB05DYHTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHNRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYRDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHRRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHRTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHRDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYHN-S1355Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYFRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYHDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHNDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYFN-S1355Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYHNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYFTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHRNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHNNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DHNTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050
ACB05DYHRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.