- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.369 | $6.37 |
| 200+ | $2.542 | $508.40 |
| 500+ | $2.456 | $1,228.00 |
| 1000+ | $2.415 | $2,415.00 |
COM-09119 기술 사양
SparkFun Electronics - COM-09119 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 SparkFun Electronics - COM-09119과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | SparkFun | |
| 여행 범위 | 60mm | |
| 용인 | ±20% | |
| 크기 / 치수 | Rectangular - 3.465" L x 0.492" W x 0.433" H (88.00mm x 12.50mm x 11.00mm) | |
| 연속 | - | |
| 패널 모드 | 10 kOhms |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 (W) | 0.5W, 1/2W | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 페이더 유형 | Standard | |
| 조정 유형 | Top |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
오른쪽 세 부분의 규격은 SparkFun Electronics COM-09119와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | COM-09119 | COM-09181 | COM-08914 | COM-09277 |
| 제조사 | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| 조정 유형 | Top | - | - | - |
| 실장 형 | Through Hole | Panel Mount, Front | - | - |
| 전력 (W) | 0.5W, 1/2W | - | - | - |
| 여행 범위 | 60mm | - | - | - |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 용인 | ±20% | - | - | - |
| 패널 모드 | 10 kOhms | - | - | - |
| 페이더 유형 | Standard | - | - | - |
| 크기 / 치수 | Rectangular - 3.465" L x 0.492" W x 0.433" H (88.00mm x 12.50mm x 11.00mm) | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
COM-09265SparkFun ElectronicsTRIPLE AXIS ACCELEROMETER - ADXL
COM-09276SparkFun ElectronicsTOGGLE SWITCH
COM-09179SparkFun ElectronicsPUSHBUTTON 33MM - GREEN
COM-08837SparkFun ElectronicsROCKER SWITCH - SPST (RIGHT-ANGL
COM-08982SparkFun ElectronicsCAP ALUM 0.001 OHM 25V RADIAL
COM-09278SparkFun ElectronicsMISSILE SWITCH COVER - RED귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.