- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $292.20 | $292.20 |
52BP3HAUB 기술 사양
Siemens - 52BP3HAUB 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Siemens - 52BP3HAUB과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Siemens | |
| 유형 | Standard, Illuminated | |
| 종단 스타일 | - | |
| 스위치 기능 | On-Mom | |
| 연속 | - | |
| 패널 컷 아웃 규격 | Circular - 30.00mm Dia | |
| 패키지 | Box | |
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | Panel Mount, Front | |
| 기계적 수명 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 침투 보호 | - | |
| 조명 전압 (공칭) | 240 VAC | |
| 조명 유형, 색상 | - | |
| 풍모 | - | |
| 전기적 수명 | - | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 색상 - 액추에이터 / 캡 | Clear | |
| 회로 | DPST-NC | |
| 액추에이터 유형 | Round, Button, Mushroom |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Siemens 52BP3HAUB와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 52BP3H5UB | 52BP3H9UB | 52BP3HAXB | 52BP3HRUB |
| 제조사 | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| 조명 유형, 색상 | - | - | - | - |
| 패널 컷 아웃 규격 | - | - | - | - |
| 스위치 기능 | - | - | - | - |
| 색상 - 액추에이터 / 캡 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 조명 전압 (공칭) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 회로 | - | - | - | - |
| 전기적 수명 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기계적 수명 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 액추에이터 유형 | - | - | - | - |
52BP3H5XBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-BLU
52BP3HBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-WHT
52BP3H9XBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-AMB
52BP3HBXBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-WHT
52BP3HBUSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR240V,BLK-WHT,
52BP3HASiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-CLR
52BP3H9UBSiemens3POS,NMA4X,MOM,XFR240,BK-AMB,NCX
52BP3H5UBSiemens3POS,NMA4X,MOM,XFR240,BK-BLU,NCX
52BP3HRUSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR240V,FULL RED
52BP3HAXBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-CLR
52BP3H5USiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR240V,BLK-BLU,
52BP3HRXBSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,FULL RE
52BP3HRUBSiemens3POS,NMA4X,MOM,XFR240,FULRED,NCX
52BP3H9Siemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,BLK-AMB
52BP3HAUSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR240V,BLK-CLR,
52BP3HBUBSiemens3POS,NMA4X,MOM,XFR240,BK-WHT,NCX
52BP3H9USiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR240V,BLK-AMB,
52BP3HRSiemens3POS,NEMA4X,MOM,XFR 240V,FULL IL귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.