- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
PQyyyDNA1ZPH Series.pdfPQ033DNA1ZPH 기술 사양
Sharp Microelectronics - PQ033DNA1ZPH 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PQ033DNA1ZPH과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 강하 (최대) | 0.5V @ 500mA | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 3.3V | |
| 전압 - 출력 (최대) | - | |
| 전압 - 입력 (최대) | 24V | |
| 제조업체 장치 패키지 | SC-63 | |
| 연속 | - | |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature | |
| 패키지 / 케이스 | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| 출력 유형 | Fixed | |
| 출력 구성 | Positive | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 조정기의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 대기 (Iq) | 8 mA | |
| 전류 - 출력 | 1A | |
| 제어 기능 | Enable |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PQ033DNA1ZPH와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PQ033ENA1ZPH | PQ033DNA1ZZH | PQ033EF01SZH | PQ033EN5MZZH |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전류 - 대기 (Iq) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 제어 기능 | - | - | - | - |
| 보호 기능 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 조정기의 수 | - | - | - | - |
| 전압 강하 (최대) | - | - | - | - |
PQ033DNA1ZPH - Sharp Microelectronics에 대한 PQ033DNA1ZPH PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PQ033DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ033DZ01ZPSharp Microelectronics
PQ030EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033EN5MZPHSharp Microelectronics
PQ033DN01Sharp Microelectronics
PQ033DN01ZPHSharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ033EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 2A TO220-4
PQ033EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ030EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-4
PQ030EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 1.5A SC63귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.