- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.176 | $0.18 |
| 200+ | $0.068 | $13.60 |
| 500+ | $0.066 | $33.00 |
| 1000+ | $0.065 | $65.00 |
PQ025EZ5MZZ 기술 사양
Sharp Microelectronics - PQ025EZ5MZZ 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PQ025EZ5MZZ과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 연속 | * |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tube |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PQ025EZ5MZZ와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PQ025EZ5MZZH | PQ025EZ1HZZH | PQ025EZ1HZZ | PQ025EZ02ZZH |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 연속 | - | - | - | - |
PQ025EZ5MZZ - Sharp Microelectronics에 대한 PQ025EZ5MZZ PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PQ025GN01ZPHSharp Microelectronics
PQ025EZ1HZPHSharp Microelectronics
PQ025EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SC63
PQ025EZ1HSharp Microelectronics
PQ025Y053ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 5A TO263
PQ025EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1.5A SC63
PQ025Y3H3ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 3.5A SC63
PQ025EZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 2A SC63
PQ025Y3H3ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 3.5A TO263
PQ025EZ1HZPSharp Microelectronics
PQ025EZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ025Y3H3ZPSharp Microelectronics
PQ030EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ025Y053ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 5A+AB31771
PQ025EZ5MZPSharp Microelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.