- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PQ018EF01SZ 기술 사양
Sharp Microelectronics - PQ018EF01SZ 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PQ018EF01SZ과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 강하 (최대) | - | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1.8V | |
| 전압 - 출력 (최대) | - | |
| 전압 - 입력 (최대) | 10V | |
| 제조업체 장치 패키지 | TO-220-4 | |
| 연속 | - | |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature | |
| 포장 | Tube | |
| 패키지 / 케이스 | TO-220-4 | |
| PSRR | 60dB (120Hz) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 유형 | Fixed | |
| 출력 구성 | Positive | |
| 다른 이름들 | 425-1564-5 | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 조정기의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1A TO-220-4 | |
| 전류 - 대기 (Iq) | 2mA | |
| 전류 - 출력 | 1A | |
| 제어 기능 | Enable |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PQ018EF01SZ와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PQ018EF01SZH | PQ018EF02SZH | PQ018EH01ZPH | PQ018EH01ZZH |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 보호 기능 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 전류 - 대기 (Iq) | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 제어 기능 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 전압 강하 (최대) | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 조정기의 수 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 다른 이름들 | - | - | - | - |
PQ018EF01SZ - Sharp Microelectronics에 대한 PQ018EF01SZ PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PQ018EH02Sharp Microelectronics
PQ018EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO263
PQ015YZ01ZPSharp Microelectronics
PQ015YZ5MMPSharp Microelectronics
PQ018EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A TO263
PQ018EH01ZPSharp Microelectronics
PQ015YZ5MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ015YZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ015YZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ018EF01Sharp Microelectronics
PQ015YZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ018EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO220-4귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.