- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PQ015Y053ZZH 기술 사양
Sharp Microelectronics - PQ015Y053ZZH 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PQ015Y053ZZH과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 강하 (최대) | - | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1.5V | |
| 전압 - 출력 (최대) | - | |
| 전압 - 입력 (최대) | 7V | |
| 제조업체 장치 패키지 | TO-263 | |
| 연속 | - | |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature | |
| 패키지 / 케이스 | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| 패키지 | Tube |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| PSRR | 70dB (120Hz) | |
| 출력 유형 | Fixed | |
| 출력 구성 | Positive | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 80°C | |
| 조정기의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 대기 (Iq) | 10 mA | |
| 전류 - 출력 | 5A | |
| 제어 기능 | Enable |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PQ015Y053ZZH와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PQ015Y053ZZ | PQ015Y3H3ZZH | PQ015EZ5MZZH | PQ015Y3H3ZPH |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 연속 | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 강하 (최대) | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 제어 기능 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 전류 - 대기 (Iq) | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 조정기의 수 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 보호 기능 | - | - | - | - |
PQ015Y053ZZH - Sharp Microelectronics에 대한 PQ015Y053ZZH PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PQ015Y053ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 5A TO263
PQ015YZ01Sharp Microelectronics
PQ015EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 500MA SC63
PQ015EZ1HZPSharp Microelectronics
PQ015EZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ015YN01ZPHSharp Microelectronics
PQ015Y3H3ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 3.5A TO263
PQ015Y3H3ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 3.5A SC63
PQ015EZ1HZSharp Microelectronics
PQ015YZ01ZPSharp Microelectronics
PQ015YZ012PHSharp Microelectronics
PQ015YZ01ZPHSharp Microelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.