- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 노후화/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPD481PIE000F 기술 사양
Sharp Microelectronics - PD481PIE000F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PD481PIE000F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 파장 | 960nm | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 32 V | |
| 시야각 | - | |
| 스펙트럼 범위 | 680nm ~ 1200nm | |
| 연속 | - | |
| 응답 성 @ nm의 | - | |
| 응답 시간 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | Radial, Side View | |
| 패키지 | Tube | |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 다이오드 유형 | - | |
| 전류 - 암전류 (통상) | 1nA | |
| 색상 - 강화 | - | |
| 활동 지역 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PD481PIE000F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PD481PIE000F | PD481PI | PD480PI | PD471407 |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Powerex Inc. |
| 응답 시간 | - | - | 100ns | - |
| 활동 지역 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 32 V | 32 V | 20 V | - |
| 응답 성 @ nm의 | - | - | - | - |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Chassis Mount |
| 패키지 | Tube | Tube | Tube | Bulk |
| 색상 - 강화 | - | - | - | - |
| 파장 | 960nm | 960nm | 950nm | - |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Side View | Side View | Side View | POW-R-BLOK™ Module |
| 스펙트럼 범위 | 680nm ~ 1200nm | 680nm ~ 1200nm | 400nm ~ 1200nm | - |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 다이오드 유형 | - | - | - | - |
| 전류 - 암전류 (통상) | 1nA | 1nA | 10nA | - |
| 시야각 | - | - | 40° | - |
PD481PIE000F - Sharp Microelectronics에 대한 PD481PIE000F PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PD471407Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1400V 700A
PD471207Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1200V 700A
PD471007Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1000V 700A
PD470807Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 800V 700A
PD4859J5050S2Anaren Wireless / TTM Technologies
PD4M440HNIECIGBT Module
PD471807Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1800V 700A
PD471607Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1600V 700A
PD470607Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 600V 700A
PD480PISharp MicroelectronicsSENSOR PHOTODIODE 950NM SIDE
PD4M440LNIECIGBT Module
PD485BANIKO귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.