- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PC957L0YSZ0F 기술 사양
Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ0F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ0F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 출력 (최대) | 20V | |
| 전압 - 분리 | 5000Vrms | |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.7V | |
| VCE 채도 (최대) | - | |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | 200ns, 400ns | |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-DIP | |
| 연속 | OPIC™ | |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | - | |
| 포장 | Tube | |
| 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| 출력 유형 | Transistor |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 다른 이름들 | 425-2213-5 | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | |
| 채널 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 입력 유형 | DC | |
| 상세 설명 | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP | |
| 전류 전달 비 (최소) | 19% @ 16mA | |
| 전류 전달 비 (최대) | 50% @ 16mA | |
| 전류 - 출력 / 채널 | 8mA | |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 25mA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PC957L0YSZ0F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PC957L0NSZ0F | PC957L0YIP0F | PC957L0YSZ | PC957L0NIP0F |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| VCE 채도 (최대) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 입력 유형 | - | - | - | Differential |
| 전압 - 분리 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전류 전달 비 (최대) | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 채널 수 | - | - | - | - |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | - | - | - | - |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전류 전달 비 (최소) | - | - | - | - |
| 다른 이름들 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
PC957L0YSZ0F - Sharp Microelectronics에 대한 PC957L0YSZ0F PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PC961CBFAMOT
PC957LONIPOFSharp Microelectronics
PC95PQI16/7.8A160-22TDK Corporation
PC95PQI16/7.8A100-22TDK Corporation
PC957L0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LSharp Microelectronics
PC96002M-BMITSUBISHI
PC957LSharp Microelectronics
PC957LONSZOFSharp Microelectronics
PC957L0YIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LONSZOFSharp Microelectronics
PC9656A-E2PC
PC957SSNUP0FSharp Microelectronics
PC957L0YSZSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.