- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.301 | $1.30 |
| 200+ | $0.52 | $104.00 |
| 500+ | $0.502 | $251.00 |
| 1000+ | $0.494 | $494.00 |
PC924L0NSZ0F 기술 사양
Sharp Microelectronics - PC924L0NSZ0F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PC924L0NSZ0F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 출력 공급 | 15V ~ 30V | |
| 전압 - 분리 | 5000Vrms | |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.2V | |
| 과학 기술 | Optical Coupling | |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-DIP | |
| 연속 | OPIC™ | |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | 200ns, 200ns | |
| 펄스 폭 왜곡 (최대) | - | |
| 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 2µs, 2µs |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | |
| 패키지 | Tube | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 100°C | |
| 채널 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 전류 - 피크 출력 | 600mA | |
| 전류 - 출력 고, 저 | - | |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 25 mA | |
| 공통 모드 과도 내성 (최소) | 15kV/µs | |
| 승인 기관 | UR |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PC924L0NSZ0F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PC925L0NSZ0F | PC924L0YSZ0F | PC925L0NIP0F | PC923X |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 분리 | - | - | - | - |
| 펄스 폭 왜곡 (최대) | - | - | - | - |
| 승인 기관 | - | - | - | - |
| 공통 모드 과도 내성 (최소) | - | - | - | - |
| 채널 수 | - | - | - | - |
| 전류 - 피크 출력 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 출력 공급 | - | - | - | - |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 고, 저 | - | - | - | - |
PC924L0NSZ0F - Sharp Microelectronics에 대한 PC924L0NSZ0F PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PC925LENSZ0FSharp Microelectronics
PC925L0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD
PC923XPJ000FSharp Microelectronics
PC925LENIPOFSharp Microelectronics
PC925LENIP0FSharp Microelectronics
PC923XPSharp Microelectronics
PC924L0YIP0FSharp Microelectronics
PC923XISharp MicroelectronicsOPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD
PC923XYJ000FSharp Microelectronics
PC923LRYIP0FSharp Microelectronics
PC924LSharp Microelectronics
PC923PYSharp Microelectronics
PC925LSharp MicroelectronicsIGBT Module
PC925LENSZOFSharp Microelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.