- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.627 | $0.63 |
| 10+ | $0.518 | $5.18 |
| 30+ | $0.464 | $13.92 |
| 100+ | $0.409 | $40.90 |
| 500+ | $0.355 | $177.50 |
| 1000+ | $0.339 | $339.00 |
PC410LENIP0F 기술 사양
Sharp Microelectronics - PC410LENIP0F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - PC410LENIP0F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V | |
| 전압 - 분리 | 3750Vrms | |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.6V | |
| 연속 | - | |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | 20ns, 10ns | |
| 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 75ns, 75ns | |
| 패키지 | Bulk | |
| 출력 유형 | Open Collector | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 채널 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | 1/0 | |
| 입력 유형 | DC | |
| 데이터 속도 | 10Mbps | |
| 전류 - 출력 / 채널 | 50 mA | |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 20mA | |
| 공통 모드 과도 내성 (최소) | 10kV/µs | |
| 기본 제품 번호 | PC410 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics PC410LENIP0F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PC410LKNIP0F | PC410LRNIP0F | PC410L0NIP0F | PC410L0NIT0F |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 공통 모드 과도 내성 (최소) | - | - | - | - |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | - | - |
| 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | - | - | - | - |
| 데이터 속도 | - | - | - | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - | - | - | - |
| 입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 입력 유형 | - | - | - | Differential |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 전압 - 분리 | - | - | - | - |
| 채널 수 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | - | - | - | - |
PC410LENIP0F - Sharp Microelectronics에 대한 PC410LENIP0F PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
PC410LKNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410LRNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410LSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC410L/ReelSharp Microelectronics
PC410H/ReelSharp Microelectronics
PC410LRYIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410SSharp Microelectronics
PC410LONIP0FSharp Microelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.