- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.89 | $4.89 |
| 200+ | $1.951 | $390.20 |
| 500+ | $1.886 | $943.00 |
| 1000+ | $1.854 | $1,854.00 |
GP2W0116YP0F 기술 사양
Sharp Microelectronics - GP2W0116YP0F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - GP2W0116YP0F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 공급 | 2 V ~ 3.6 V | |
| 기준 | IrPHY 1.2 | |
| 크기 | 7.2mm x 2.8mm x 1.9mm | |
| 일시 휴업 | Yes | |
| 연속 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 정위 | Side View | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 링크 범위, 저전력 | 20cm | |
| 유휴 전류, 25 ° C에서 일반 | 90 µA | |
| 데이터 속도 | 115.2kbs (SIR) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics GP2W0116YP0F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | GP2W0114YP0F | GP2W0112YP0F | GP2W0118YP0F | GP2W0116YPS |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 정위 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 링크 범위, 저전력 | - | - | - | - |
| 크기 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기준 | - | - | - | - |
| 유휴 전류, 25 ° C에서 일반 | - | - | - | - |
| 일시 휴업 | - | - | - | - |
| 데이터 속도 | - | - | - | - |
GP2W0116YP0F - Sharp Microelectronics에 대한 GP2W0116YP0F PDF 데이터 시트 및 Sharp Microelectronics 문서를 다운로드하십시오.
GP2W0110VYSharp Microelectronics
GP2W0004YP0FSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 6SMD
GP2W0118XP2FSharp Microelectronics
GP2W0130YROFSharp Microelectronics
GP2W0150YP0FSharp Microelectronics
GP2W0118XPH6Sharp Microelectronics
GP2W0112VYSharp Microelectronics
GP2W0114YP0FSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 9SMD
GP2W1001YPSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 10SMD
GP2W0114YPSSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 9SMD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.