- Jess***Jones
- 2026년04월17일
GP1UM282QKVF 기술 사양
Sharp Microelectronics - GP1UM282QKVF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - GP1UM282QKVF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V | |
| 연속 | - | |
| 감지 거리 | 8.5m | |
| 포장 | Bulk | |
| 다른 이름들 | 425-2524 | |
| 정위 | Top View |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 상세 설명 | Remote Receiver Sensor, 36.7kHz 8.5m Through Hole | |
| 전류 - 공급 | 500µA | |
| B.P.F. 중심 주파수 | 36.7kHz |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics GP1UM282QKVF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | GP1UM283QKVF | GP1UM281QKVF | GP1UM282QK0F | GP1UM282XKVF |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 다른 이름들 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| B.P.F. 중심 주파수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 감지 거리 | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
GP1UM281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM281QKVFSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM283YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM282XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M
GP1UM281XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM283QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.