- Jess***Jones
- 2026년04월17일
GP1A038RCKMF 기술 사양
Sharp Microelectronics - GP1A038RCKMF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sharp Microelectronics - GP1A038RCKMF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sharp Microelectronics | |
| 전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | |
| 연속 | OPIC™ | |
| 감지 방법 | Through-Beam | |
| 감지 거리 | 0.067' (1.7mm) | |
| 응답 시간 | 1µs |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | PCB Mount | |
| 패키지 | Bulk | |
| 출력 구성 | NPN - Open Collector | |
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 전류 - 공급 | 5 mA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sharp Microelectronics GP1A038RCKMF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | GP1A038RCK0F | GP1A038RBK0F | GP1A038RBKLF | GP1A054RDK0F |
| 제조사 | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 감지 방법 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 감지 거리 | - | - | - | - |
| 응답 시간 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
GP1A038RCKBFSharp Microelectronics
GP1A042RBTL4Sharp Microelectronics
GP1A042RBW0FSharp Microelectronics
GP1A042RBKSharp Microelectronics
GP168MTR-G1Diodes IncorporatedIC OFFLINE SWITCH
GP1A01Sharp Microelectronics
GP1A038RCK0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 1.7MM PCB MOUNT
GP1A038RCKSharp Microelectronics
GP1955GTC
GP1A042RBMLSharp Microelectronics
GP1A041
GP1A054RDK0FSharp MicroelectronicsOPTOELECTRONIC COMPONENT
GP1A038Sharp Microelectronics
GP1A04Sharp Microelectronics
GP1A040RSharp Microelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.