- Jess***Jones
- 2026년04월17일
SX9330LEVKA 기술 사양
Semtech Corporation - SX9330LEVKA 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SX9330LEVKA과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 공급 | 2.7V ~ 3.6V | |
| 활용 IC / 부품 | SX9330 | |
| 구성품 | Board(s) | |
| 연속 | - | |
| 센서 유형 | Proximity |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 감광도 | - | |
| 감지 범위 | - | |
| 패키지 | Bulk | |
| 노트 | - | |
| 인터페이스 | I2C, Serial | |
| 임베디드 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SX9330LEVKA와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SX9330BMINIEVKA | SX9330BEVKA | SX9330BMICROEVKA | SX9500EVKA |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 노트 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 센서 유형 | - | - | - | - |
| 구성품 | - | - | - | - |
| 감지 범위 | - | - | - | - |
| 활용 IC / 부품 | - | - | - | - |
| 인터페이스 | - | - | - | - |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 임베디드 | - | - | - | - |
SX9328ICSTRTSemtech CorporationSX9328 ULTRA LOW PWR / COST CAP
SX9326EVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9326IULTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9326MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9330BMINIEVKASemtech CorporationSX9330BMINIEVKA
SX9326MICROEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9502IULTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR 4CH OUT QFN
SX9330BEVKASemtech CorporationEVAL KIT SX9330B
SX9330BMICROEVKASemtech CorporationMICRO EVAL SX9330B귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.