- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $144.293 | $144.29 |
SET010112 기술 사양
Semtech Corporation - SET010112 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SET010112과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 피크 역 (최대) | Standard | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 15A | |
| 전압 - 파괴 | - | |
| 연속 | - | |
| RoHS 상태 | Bulk | |
| 역 회복 시간 (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| 만약, F @ 저항 | - | |
| 편광 | Module | |
| 작동 온도 - 정션 | 2000ns |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 실장 형 | Chassis, Stud Mount | |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 18 Weeks | |
| 제조업체 부품 번호 | SET010112 | |
| 확장 설명 | Diode Standard 600V 15A Chassis, Stud Mount | |
| 다이오드 구성 | 1µA @ 600V | |
| 기술 | DIODE GEN PURP 600V 15A MODULE | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 1.2V @ 9A | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 600V | |
| VR, F @ 용량 | -55°C ~ 150°C |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SET010112와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SET010111 | SET010212 | SET010311 | SET010411 |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 확장 설명 | - | - | - | - |
| RoHS 상태 | - | - | - | - |
| 작동 온도 - 정션 | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| VR, F @ 용량 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 다이오드 구성 | - | - | - | - |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 편광 | - | - | - | - |
| 기술 | - | - | - | - |
| 만약, F @ 저항 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 제조업체 부품 번호 | - | - | - | - |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | - | - | - | - |
| 전압 - 파괴 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전압 - 피크 역 (최대) | - | - | - | - |
SET010112 - Semtech Corporation에 대한 SET010112 PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SET0002TDFreeWave TechnologiesSUPER EPOCH TDMA. REQUIRES FREEW
SET0001TDFreeWave TechnologiesTDMA ENABLED. REQUIRES FREEWAVE
SET010204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010111Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET010311Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010423Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET-3BOmron Automation and SafetyCONVERTER CURRNT 64-160A FOR SAO
SET-3AOmron Automation and SafetyCONVERTER CURRENT 1-80A FOR SAO
SET010304SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.