- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
SLIMPAC.pdfSCHF7500 기술 사양
Semtech Corporation - SCHF7500 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SCHF7500과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 10 V @ 500 mA | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 7500 V | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 속도 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| 연속 | - | |
| 역 회복 시간 (trr) | 100 ns |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | Axial | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 - 정션 | -55°C ~ 150°C | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 1 µA @ 7500 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 500mA | |
| VR, F @ 용량 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SCHF7500와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SCHF25000 | SCHF12500 | SCHF15000 | SCHS12500 |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | - | - | - | - |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| VR, F @ 용량 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 속도 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 작동 온도 - 정션 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
SCHF7500 - Semtech Corporation에 대한 SCHF7500 PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SCHEDAR21J-EBC&M
SCHJ37.5KSemtech CorporationDIODE GEN PURP 37.5KV 50MA AXIAL
SCHD6B0101ALPS
SCHF25000Semtech CorporationDIODE GP 25KV 500MA AXIAL
SCHJ15KSemtech CorporationDIODE GEN PURP 15KV 50MA AXIAL
SCHEDAR1-AMC&M
SCHJ22.5KSemtech CorporationDIODE GEN PURP 22.5KV 50MA AXIAL
SCHF12500Semtech CorporationDIODE GP 12.5KV 500MA AXIAL
SCHS12500Semtech CorporationDIODE GEN PURP 12.5KV 2A AXIAL
SCHJ45KSemtech CorporationDIODE GEN PURP 45KV 50MA AXIAL
SCHS15000Semtech CorporationDIODE GEN PURP 15KV 2A AXIAL
SCHS10000Semtech CorporationDIODE GEN PURP 10KV 2A AXIAL
SCHF15000Semtech CorporationDIODE GP 15KV 500MA AXIAL귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.