- Jess***Jones
- 2026년04월17일
SC4620MLTRT 기술 사양
Semtech Corporation - SC4620MLTRT 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SC4620MLTRT과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.5V | |
| 전압 - 출력 (최대) | 5.5V | |
| 전압 - 입력 (최소) | 2.3V | |
| 전압 - 입력 (최대) | 5.5V | |
| 토폴로지 | Buck | |
| 동기 정류기 | Yes | |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-MLPQ (4x4) | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 20-VFQFN Exposed Pad |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 출력 유형 | Adjustable | |
| 출력 구성 | Positive | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 출력 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 기능 | Step-Down | |
| 주파수 - 전환 | 200kHz ~ 2MHz | |
| 전류 - 출력 | 2.5A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SC4620MLTRT와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SC4624AMLTRT | SC4624MLTRT | SC4624SETRT | SC4626CSKTRT |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 토폴로지 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 기능 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 동기 정류기 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
SC4620MLTRT - Semtech Corporation에 대한 SC4620MLTRT PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SC4624AMLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 20MLPQ
SC4625MLTRTSemtech
SC4624SETRTSemtech CorporationIC REG DC/DC FET SYNC 16SOIC
SC4612HMLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4624MLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 20MLPQ
SC4611ITSTRTSiemens
SC4624IMLSemtech
SC4612STRTSemtech
SC4612HSTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK SW 14SOIC
SC4624MLSemtech
SC4614IMSTRTSemtech
SC4620833SILAN
SC4612MLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.