- Jess***Jones
- 2026년04월17일
SC33021CSTRT 기술 사양
Semtech Corporation - SC33021CSTRT 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SC33021CSTRT과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | - | |
| 전압 - 부하 | 1.65V ~ 5.5V | |
| 스위치 유형 | General Purpose | |
| 제조업체 장치 패키지 | 4-CSP (0.90x0.90) | |
| 연속 | - | |
| RDS 켜짐 (일반) | 32mOhm | |
| 비율 - 입력 : 출력 | - | |
| 패키지 / 케이스 | - | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 출력 유형 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 구성 | - | |
| 작동 온도 | - | |
| 출력 수 | - | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 인터페이스 | - | |
| 입력 유형 | - | |
| 풍모 | Load Discharge | |
| 결함 보호 | Reverse Current | |
| 전류 - 출력 (최대) | 2A | |
| 기본 제품 번호 | SC33021 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SC33021CSTRT와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SC33020HCSTRT | SC33012HCSTRT | SC33011HCSTRT | SC3301AHCSTRT |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 인터페이스 | - | - | - | - |
| 스위치 유형 | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 결함 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 부하 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | - | - | - | - |
| RDS 켜짐 (일반) | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 전류 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 입력 유형 | - | - | - | Differential |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 비율 - 입력 : 출력 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
SC33021CSTRT - Semtech Corporation에 대한 SC33021CSTRT PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SC33020HCSTRTSemtech CorporationIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 4CSP
SC33012HCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC33011HCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC3301AHCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH WLCSP
SC33001AHEVBSemtech CorporationEVAL BOARD FOR SC33001AH
SC33001AEVBSemtech CorporationEVAL BOARD FOR THE SC33001A
SC33001ACSTRTSemtech CorporationIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6CSP
SC33020HQCSTRTSemtech Corporation2A LOAD SWITCH W/REV BLOCKING AE
SC33001AHCSTRTSemtech CorporationIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6CSP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.