- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 포장
2.73KHz.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.127 | $2.13 |
| 200+ | $0.849 | $169.80 |
| 500+ | $0.821 | $410.50 |
| 1000+ | $0.806 | $806.00 |
SC284PULTRC 기술 사양
Semtech Corporation - SC284PULTRC 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SC284PULTRC과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1V | |
| 전압 - 출력 (최대) | 3.3V | |
| 전압 - 입력 (최소) | 2.75V | |
| 전압 - 입력 (최대) | 5.5V | |
| 토폴로지 | Buck | |
| 동기 정류기 | Yes | |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-MLPQ-UT (3x3) | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 20-VFQFN Exposed Pad |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 출력 유형 | Programmable | |
| 출력 구성 | Positive | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| 출력 수 | 2 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 기능 | Step-Down | |
| 주파수 - 전환 | 2.5MHz | |
| 전류 - 출력 | 2A | |
| 기본 제품 번호 | SC284 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SC284PULTRC와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SC284AULTRC | SC284QULTRC | SC284ULTRC | SC284ULTRT |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 기능 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 토폴로지 | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 동기 정류기 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
SC284PULTRC - Semtech Corporation에 대한 SC284PULTRC PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SC284AQWLTRT-A0Semtech CorporationIC REG 1.7A SYNC STEP DOWN 18MLP
SC284QULTRCSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 20MLP
SC284ULTRCSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 20MLP
SC28002ENQSANRLTZ
SC28829PK04MotorolaLOG TTL LATCH ADD 8BIT
SC284PULTRC-A0Semtech CorporationIC REG 2A SYNC STEP DOWN 20MLPQ
SC28-31SRWA-F-6.9-SZKingbright
SC284AULTRC-A0Semtech CorporationIC REG 2A SYNC STEP DOWN 20MLPQ
SC285ULTRTSemtech
SC284AQWLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK PROG 1.7A DL 20MLPQ
SC28005ULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR
SC283AWLTRTSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 18MLP
SC284PULTRTSC귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.