- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
SBMxF.pdfSBMA1F 기술 사양
Semtech Corporation - SBMA1F 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Semtech Corporation - SBMA1F과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Semtech | |
| 전압 - 피크 역 (최대) | 100 V | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.2 V @ 1 A | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | - | |
| 다이오드 유형 | Single Phase | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 2 µA @ 100 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 1.5 A | |
| 기본 제품 번호 | SBMA1 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Semtech Corporation SBMA1F와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SBMB1F | SBMC1F | SBMA4F | SBMA05F |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 전압 - 피크 역 (최대) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 다이오드 유형 | - | - | - | - |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
SBMA1F - Semtech Corporation에 대한 SBMA1F PDF 데이터 시트 및 Semtech Corporation 문서를 다운로드하십시오.
SBM860VSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 8A DO201AD
SBMB1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMB6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBMB8Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 800V 1.5A
SBMC1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMA4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 1.5A
SBM56LAFC_R1_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMAF-C
SBMB4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 1.5A
SBMA05FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A
SBM845LSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 45V 8A DO201AD
SBMB1Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMA1Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBM560VSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 5A DO201AD
SBMA2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 1.5A
SBMA6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBM835L-13Diodes Incorporated귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.