- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $254.53 | $254.53 |
| 200+ | $101.56 | $20,312.00 |
| 500+ | $98.16 | $49,080.00 |
| 1000+ | $96.49 | $96,490.00 |
314990247 기술 사양
Seeed Technology Co., Ltd - 314990247 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Seeed Technology Co., Ltd - 314990247과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Seeed | |
| 전압 - 공급 | 10V ~ 30V | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 연속 | - | |
| 센서 유형 | Humidity, Temperature | |
| 감광도 | - | |
| 응답 시간 | 2 s | |
| 패키지 / 케이스 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Bulk | |
| 출력 유형 | - | |
| 산출 | - | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 80°C | |
| 실장 형 | - | |
| 습도 범위 | - | |
| 정확성 | ±3% RH |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9027.10.2000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Seeed Technology Co., Ltd 314990247와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 314990246 | 314990620 | 314990250 | 314990737 |
| 제조사 | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd |
| 응답 시간 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 정확성 | - | - | - | - |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 센서 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 산출 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 습도 범위 | - | - | - | - |
314990247 - Seeed Technology Co., Ltd에 대한 314990247 PDF 데이터 시트 및 Seeed Technology Co., Ltd 문서를 다운로드하십시오.
31499-15Vicor CorporationBASKET CHOKE 0.66UH
31499-12Vicor CorporationBASKET CHOKE 2.62UH
314990248Seeed Technology Co., LtdATMOSPHERIC PRESSURE TRANSMITTER
31499-13Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 6T
314990245Seeed Technology Co., LtdWIND SPEED TRANSMITTER TYPE 485
314990250Seeed Technology Co., LtdATMOSPHERIC TEMPERATURE AND HUMI
314990249Seeed Technology Co., LtdLIGHT INTENSITY TRANSMITTER (0-2
314990246Seeed Technology Co., LtdSOIL TEMPERATURE AND HUMIDITY TR
31499-14Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 5T
314990244Seeed Technology Co., LtdWIND DIRECTION TRANSMITTER TYPE
314990251Seeed Technology Co., LtdRAIN GAUGE TYPE 485
31499-16Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 3T귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.