- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 노후화/ EOL
Multiple Devices 15/Nov/2018.pdf4723.1100 기술 사양
SCHURTER Inc. - 4723.1100 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 SCHURTER Inc. - 4723.1100과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Schurter | |
| 전압 등급 - 기기 입구 | 250VAC | |
| 종료 | - | |
| 스위치 기능 | - | |
| 연속 | 4723 | |
| 패널 두께 | - | |
| 패널 컷 아웃 규격 | Rectangular - 32.50mm x 24.80mm | |
| 패키지 | Bulk | |
| 위치 개수 | 3 | |
| 실장 형 | Panel Mount, Snap-In | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 침투 보호 | IP30 | |
| 퓨즈 홀더, 서랍 | - | |
| 필터 유형 | Unfiltered - Commercial | |
| 풍모 | Shuttered | |
| 현재 등급 - 필터 | - | |
| 현재 등급 - 회로 차단기 | - | |
| 현재 등급 - 기기 입구 | 10A | |
| 커넥터 유형 | Receptacle, Female Sockets | |
| 커넥터 스타일 | IEC 320-2-2/F | |
| 승인 기관 | CCC, cURus, VDE | |
| 퓨즈를 수용합니다 | No |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | Vendor Undefined |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 SCHURTER Inc. 4723.1100와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 4723.1300 | 4724.1100 | 4723.1000 | 4723.0300 |
| 제조사 | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 현재 등급 - 회로 차단기 | - | - | - | - |
| 퓨즈 홀더, 서랍 | - | - | - | - |
| 승인 기관 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 등급 - 기기 입구 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 현재 등급 - 필터 | - | - | - | - |
| 현재 등급 - 기기 입구 | - | - | - | - |
| 패널 컷 아웃 규격 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 커넥터 스타일 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 필터 유형 | - | - | - | - |
| 스위치 기능 | - | - | - | - |
| 퓨즈를 수용합니다 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 패널 두께 | - | - | - | - |
4723.1100 - SCHURTER Inc.에 대한 4723.1100 PDF 데이터 시트 및 SCHURTER Inc. 문서를 다운로드하십시오.
4723.1300SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4723AB51G01800Laird Technologies EMIGK NICU NRSG PU V0 DSH
4724.1300SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4723.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4721X109VACIGBT Module
4724.1100SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4721X107VACIGBT Module
4722.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4723.1000SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT
4724.1000SCHURTER Inc.PWR ENT RCPT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.