- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
SEAM Series Datasheet.pdf데이터 시트
SEAM Series Datasheet.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $42.188 | $42.19 |
| 200+ | $16.326 | $3,265.20 |
| 500+ | $15.753 | $7,876.50 |
| 1000+ | $15.469 | $15,469.00 |
SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR 기술 사양
Samtec Inc. - SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec Inc. - SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 연속 | SEARAY™ SEAM | |
| 피치 | 0.050" (1.27mm) | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 행 개수 | 10 | |
| 위치 개수 | 300 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 메이트 스태킹 하이츠 | 8mm, 9mm, 9.5mm, 10.5mm, 11mm | |
| 높이 위의 보드 | 0.220" (5.59mm) | |
| 풍모 | Board Guide, Pick and Place | |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 커넥터 유형 | High Density Array, Male | |
| 기본 제품 번호 | SEAM-30 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec Inc. SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||
|---|---|---|
| 제품 모델 | SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR | RC2012F6813CS |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samsung Electro-Mechanics |
| 메이트 스태킹 하이츠 | 8mm, 9mm, 9.5mm, 10.5mm, 11mm | - |
| 위치 개수 | 300 | - |
| 실장 형 | Surface Mount | - |
| 행 개수 | 10 | - |
| 기본 제품 번호 | SEAM-30 | - |
| 접점 마감 | Gold | - |
| 커넥터 유형 | High Density Array, Male | - |
| 높이 위의 보드 | 0.220" (5.59mm) | - |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | - |
| 연속 | SEARAY™ SEAM | RC |
| 풍모 | Board Guide, Pick and Place | Moisture Resistant |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 피치 | 0.050" (1.27mm) | - |
SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR - Samtec Inc.에 대한 SEAM-30-03.0-S-10-2-A-K-TR PDF 데이터 시트 및 Samtec Inc. 문서를 다운로드하십시오.
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.