- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.99 | $0.99 |
DW-10-13-T-S-1025 기술 사양
Samtec, Inc. - DW-10-13-T-S-1025 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec, Inc. - DW-10-13-T-S-1025과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, DW | |
| 행 간격 | - | |
| 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 포장 | Tube | |
| 행 개수 | 1 | |
| 위치 개수 | 10 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | 0.110" (2.794mm) | |
| 길이 - 스택 높이 | 1.025" (26.035mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.095" (2.413mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 1.230" (31.242mm) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 상세 설명 | 10 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Tin Through Hole | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Tin | |
| 색 | Black |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec, Inc. DW-10-13-T-S-1025와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DW-10-13-T-S-1100 | DW-10-13-T-S-1000 | DW-10-13-T-S-525 | DW-10-13-T-S-710 |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 포장 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
DW-10-13-T-S-1025 - Samtec, Inc.에 대한 DW-10-13-T-S-1025 PDF 데이터 시트 및 Samtec, Inc. 문서를 다운로드하십시오.
DW-10-13-T-Q-1000Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-750Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-T-S-525Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-D-970Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-1001Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-D-940Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-760Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-T-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-1000Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-T-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-700Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-T-D-990Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-T-S-710Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-13-T-S-1100Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.