- Jess***Jones
- 2026년04월17일
DW-09-15-F-D-290 기술 사양
Samtec Inc. - DW-09-15-F-D-290 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec Inc. - DW-09-15-F-D-290과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, DW | |
| 행 간격 | 0.100" (2.54mm) | |
| 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 18 | |
| 실장 형 | Through Hole |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | 0.110" (2.794mm) | |
| 길이 - 스택 높이 | 0.290" (7.366mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.230" (5.842mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 0.630" (16.002mm) | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | 3.00µin (0.076µm) | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Gold | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | DW-09-15 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec Inc. DW-09-15-F-D-290와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DW-09-15-F-D-280 | DW-09-15-F-D-270 | DW-09-15-F-D-295 | DW-09-15-F-D-320 |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
DW-09-15-F-D-290 - Samtec Inc.에 대한 DW-09-15-F-D-290 PDF 데이터 시트 및 Samtec Inc. 문서를 다운로드하십시오.
DW-09-15-F-D-305Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-295Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-315Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-330Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-320Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-T-T-400Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-15-F-D-243Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-T-T-200Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-15-F-D-280Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-300Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-270Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-275Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-T-T-450Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-15-F-D-280-009Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-15-F-D-301Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-325Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-285Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-15-F-D-310Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.