- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.34 | $1.34 |
DW-08-08-S-S-205 기술 사양
Samtec, Inc. - DW-08-08-S-S-205 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Samtec, Inc. - DW-08-08-S-S-205과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Samtec, Inc. | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | Flex Stack, DW | |
| 행 간격 | - | |
| 피치 | 0.100" (2.54mm) | |
| 포장 | Tube | |
| 행 개수 | 1 | |
| 위치 개수 | 8 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 테일 | 0.110" (2.794mm) | |
| 길이 - 스택 높이 | 0.205" (5.207mm) | |
| 길이 - 포스트 (결합) | 0.215" (5.461mm) | |
| 길이 - 전체 핀 | 0.530" (13.462mm) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 상세 설명 | 8 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole | |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | 30.0µin (0.76µm) | |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | Gold | |
| 색 | Black |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Samtec, Inc. DW-08-08-S-S-205와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DW-08-08-S-S-210 | DW-08-08-S-S-200-LL-004 | DW-08-08-S-S-250 | DW-08-08-S-S-200 |
| 제조사 | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 마감 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 길이 - 포스트 (결합) | - | - | - | - |
| 길이 - 스택 높이 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 (연결) | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 핀 | - | - | - | - |
| 길이 - 테일 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
DW-08-08-S-S-205 - Samtec, Inc.에 대한 DW-08-08-S-S-205 PDF 데이터 시트 및 Samtec, Inc. 문서를 다운로드하십시오.
DW-08-08-S-D-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-S-210Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-S-335Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-T-D-215Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-08-T-D-200-012Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-08-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-D-300Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-T-D-200-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-S-S-250Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-D-220Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-S-D-339Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-S-310Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-D-289Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-T-D-200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-T-D-216Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.