- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
TS2012EI.pdfPCN 노후화/ EOL
EOL- 12/May/2023.pdfTS2012EIJT 기술 사양
STMicroelectronics - TS2012EIJT 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 STMicroelectronics - TS2012EIJT과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics | |
| 전압 - 공급 | 2.5V ~ 5.5V | |
| 유형 | Class D | |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-FlipChip (2.1x2.1) | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 16-UFBGA, FCBGA | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 유형 | 2-Channel (Stereo) | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 최대 출력 전력 x 채널 @ 부하 | 2.5W x 1 @ 8Ohm | |
| 풍모 | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | |
| 기본 제품 번호 | TS2012 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 STMicroelectronics TS2012EIJT와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | TS2012EIJT | TS2012IQT | TS20118B0000G | TS20115A00J0G |
| 제조사 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Amphenol Anytek | Amphenol FCI |
| 풍모 | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | Depop, Differential Inputs, Standby, Thermal Protection | - | - |
| 유형 | Class D | Class D | Plug, Female Sockets | Plug, Female Sockets |
| 기본 제품 번호 | TS2012 | TS2012 | TS20 | - |
| 패키지 / 케이스 | 16-UFBGA, FCBGA | 20-VFQFN Exposed Pad | - | - |
| 최대 출력 전력 x 채널 @ 부하 | 2.5W x 1 @ 8Ohm | 2.8W x 2 @ 4Ohm | - | - |
| 전압 - 공급 | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-FlipChip (2.1x2.1) | 20-QFN (4x4) | - | - |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | - |
| 실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| 출력 유형 | 2-Channel (Stereo) | 2-Channel (Stereo) | - | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C |
| 연속 | - | - | TS | TS |
TS2012EIJT - STMicroelectronics에 대한 TS2012EIJT PDF 데이터 시트 및 STMicroelectronics 문서를 다운로드하십시오.
TS20118B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20115A00J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20118C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20115B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20310C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.81MM
TS20118D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS2019LFBOTHHAND
TS2019MHB
TS20315A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.81MM
TS2019M-LFBOTHHAND
TS20115A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20118A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20115C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20310A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.81MM
TS20310D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.81MM
TS20115D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM
TS20310B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 20POS 3.81MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.