- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.574 | $2.57 |
| 10+ | $2.514 | $25.14 |
| 30+ | $2.473 | $74.19 |
| 100+ | $2.433 | $243.30 |
STR485LVQT 기술 사양
STMicroelectronics - STR485LVQT 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 STMicroelectronics - STR485LVQT과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics | |
| 전압 - 공급 | 1.65V ~ 3.6V | |
| 유형 | Transceiver | |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-DFN (3x3) | |
| 연속 | - | |
| 수신 히스테리시스 | 70 mV | |
| 실험 계획안 | RS485 | |
| 패키지 / 케이스 | 10-VFDFN Exposed Pad |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
| 드라이버 / 수신기 수 | 1/1 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 듀플렉스 | Half | |
| 데이터 속도 | 20Mbps | |
| 기본 제품 번호 | STR485 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 STMicroelectronics STR485LVQT와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | STR485LVQT | STR485ELVQT | STR40100LCT_T0_00001 | STR40100CB_R2_00001 |
| 제조사 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| 유형 | Transceiver | Transceiver | - | - |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | STR485 | STR485 | STR40100 | STR40100 |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-DFN (3x3) | 10-DFN (3x3) | TO-220AB | TO-263 |
| 드라이버 / 수신기 수 | 1/1 | 1/1 | - | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 10-VFDFN Exposed Pad | 10-VFDFN Exposed Pad | TO-220-3 | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| 수신 히스테리시스 | 70 mV | 70 mV | - | - |
| 전압 - 공급 | 1.65V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | - | - |
| 듀플렉스 | Half | Half | - | - |
| 실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 데이터 속도 | 20Mbps | 20Mbps | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 실험 계획안 | RS485 | RS485 | - | - |
STR485LVQT - STMicroelectronics에 대한 STR485LVQT PDF 데이터 시트 및 STMicroelectronics 문서를 다운로드하십시오.
STR40100LCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-220AB,40A
STR40100CB_R2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-263,40A
STR4S0IKANOS
STR5.0LF160QGCIT Relay and SwitchSWITCH TACTILE SPST-NO 50MA 48V
STR40100LCB_R2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-263,40A
STR4A60SEMIWELL
STR40100FCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,ITO-220AB,40A
STR40100CT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-220AB,40A
STR452SK
STR4A60SSEMIWELL
STR485LVQT-ESTMicroelectronics
STR40100LFCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,ITO-220AB,40A
STR4A164DSankenAC/DC CONVERTER IC (INTEGRATED M귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.