- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
ST2408HI.pdfST2408HI 기술 사양
STMicroelectronics - ST2408HI 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 STMicroelectronics - ST2408HI과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics | |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 600 V | |
| IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 3V @ 2A, 8A | |
| 트랜지스터 유형 | NPN | |
| 제조업체 장치 패키지 | ISOWATT-218 | |
| 연속 | - | |
| 전력 - 최대 | 55 W | |
| 패키지 / 케이스 | ISOWATT-218-3 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tube | |
| 작동 온도 | 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 주파수 - 전환 | - | |
| IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 6 @ 8A, 5V | |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | 1mA | |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 12 A | |
| 기본 제품 번호 | ST2408 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 STMicroelectronics ST2408HI와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ST2408HI | ST23YS01ASR8N | ST24C02AM1013TR | ST24C01CM6TR |
| 제조사 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 실장 형 | Through Hole | - | - | - |
| 전력 - 최대 | 55 W | - | - | - |
| 트랜지스터 유형 | NPN | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | ISOWATT-218-3 | - | - | - |
| 작동 온도 | 150°C (TJ) | - | - | - |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 600 V | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | ISOWATT-218 | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | ST2408 | - | - | - |
| IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 6 @ 8A, 5V | - | - | - |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 12 A | - | - | - |
| 패키지 | Tube | - | - | - |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | 1mA | - | - | - |
| IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 3V @ 2A, 8A | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
ST2408HI - STMicroelectronics에 대한 ST2408HI PDF 데이터 시트 및 STMicroelectronics 문서를 다운로드하십시오.
ST23YS01ASR8NSTMicroelectronics
ST24C02AM1013TRSTMicroelectronics
ST24C01CM6TRSTMicroelectronics
ST24C01M1STMicroelectronics
ST24180STMicroelectronicsDISCRETE
ST24C01WPSTMicroelectronics
ST24256W6STMicroelectronics
ST23YS01ADFNNMERSTMicroelectronics
ST23T1M4ZQAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V
ST23T1M4CBEAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST24512W6STMicroelectronics
ST23YS01ADFNNMEPSTMicroelectronics
ST23L5S5ZQJ4J9022APEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 6A 125V
ST23YL18STMicroelectronics
ST23T2M5ZBEAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST23L5S5ZQJ3J9022APEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 6A 125V귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.