- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
SM6FxxAY.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.124 | $0.12 |
| 200+ | $0.048 | $9.60 |
| 500+ | $0.046 | $23.00 |
| 1000+ | $0.046 | $46.00 |
SM6F23AY 기술 사양
STMicroelectronics - SM6F23AY 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 STMicroelectronics - SM6F23AY과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 23V (Max) | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 49.2V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 25.7V | |
| 단방향 채널 | 1 | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | SOD128Flat | |
| 연속 | Automotive, AEC-Q101, SM6F | |
| 전력선 보호 | No |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 - 피크 펄스 | 600W | |
| 패키지 / 케이스 | SOD-128 | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 81A (8/20µs) | |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | |
| 기본 제품 번호 | SM6F23 | |
| 응용 프로그램 | Automotive |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 STMicroelectronics SM6F23AY와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SM6F20AY | SM6F12AY | SM6F26AY | SM6F13AY |
| 제조사 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 단방향 채널 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
SM6F23AY - STMicroelectronics에 대한 SM6F23AY PDF 데이터 시트 및 STMicroelectronics 문서를 다운로드하십시오.
SM6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 32.5VC SOD128FLT
SM6F11AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 11VWM 24.2VC SOD128FLT
SM6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 42.8VC SOD128FLT
SM6F12AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 12VWM 25.3VC SOD128FLT
SM6F25NSUANPEC
SM6F26NSFPANPEC
SM6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 39.3VC SOD128FLT
SM6F24NSFANPEC
SM6F24NSFPANPEC
SM6F26NSFANPEC
SM6F27NSFANPEC
SM6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 29VC SOD128FLAT
SM6F24NSUANPEC
SM6F26AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 26VWM 53.5VC SOD128FLT
SM6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 27.2VC SOD128FLT
SM6F24AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 24VWM 50VC SOD128FLAT
SM6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 34.7VC SOD128FLT
SM6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 48.3VC SOD128FLT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.