- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN 노후화/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.507 | $0.51 |
EMIF10-COM01C2 기술 사양
STMicroelectronics - EMIF10-COM01C2 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 STMicroelectronics - EMIF10-COM01C2과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | STMicroelectronics | |
| 전압 - 정격 | - | |
| 값 | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| 유형 | Low Pass | |
| 과학 기술 | RC (Pi) | |
| 크기 / 치수 | 0.095' L x 0.095' W (2.41mm x 2.41mm) | |
| 연속 | EMIF | |
| 저항 - 채널 (옴) | 200 | |
| 패키지 / 케이스 | 25-WFBGA, FCBGA | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 채널 수 | 10 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 신장 | 0.030' (0.76mm) | |
| 필터 주문 | 2nd | |
| ESD 보호 | Yes | |
| 센터 / 차단 주파수 | - | |
| 기본 제품 번호 | EMIF10 | |
| 감쇠 값 | - | |
| 응용 프로그램 | Data Lines for Mobile Devices |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 STMicroelectronics EMIF10-COM01C2와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | EMIF10-COM01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD02F3 |
| 제조사 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 값 | - | - | - | - |
| 저항 - 채널 (옴) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESD 보호 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 감쇠 값 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 신장 | - | - | - | - |
| 필터 주문 | - | - | - | - |
| 전압 - 정격 | - | - | - | - |
| 채널 수 | - | - | - | - |
| 센터 / 차단 주파수 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
EMIF10-COM01C2 - STMicroelectronics에 대한 EMIF10-COM01C2 PDF 데이터 시트 및 STMicroelectronics 문서를 다운로드하십시오.
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF09-BC01STMicroelectronics
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.