- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.043 | $0.04 |
| 10+ | $0.038 | $0.38 |
| 30+ | $0.035 | $1.05 |
| 100+ | $0.033 | $3.30 |
| 500+ | $0.032 | $16.00 |
| 1000+ | $0.031 | $31.00 |
SS54 기술 사양
Yangjie Technology - SS54 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Yangjie Technology - SS54과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Yangjie Technology | |
| 연속 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Yangjie Technology SS54와 비슷합니다
SS54 T/RTAYCHIPST
SS53AYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SMA
SS54-R/XDCS
SS5340-CZZRCIRRUS
SS541GTHoneywell Sensing and Productivity SolutionsMAGNETIC SWITCH COMM SOL STATE
SS543GTHoneywell Sensing and Productivity SolutionsMAGNETIC SWITCH COMM SOL STATE
SS5340CIRRUS
SS53BFPHY
SS549BTHoneywell Sensing and Productivity SolutionsMAGNETIC SWITCH SOLID STATE SENS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.