- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $7.915 | $7.92 |
| 200+ | $3.158 | $631.60 |
| 500+ | $3.053 | $1,526.50 |
| 1000+ | $3.001 | $3,001.00 |
RHRU10050 기술 사양
Harris Corporation - RHRU10050 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Harris Corporation - RHRU10050과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Harris Corporation | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 2.1 V @ 100 A | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 500 V | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | TO-218 | |
| 속도 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| 연속 | - | |
| 역 회복 시간 (trr) | 60 ns |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | TO-218-1 | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 - 정션 | -65°C ~ 175°C | |
| 실장 형 | Chassis Mount | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 500 µA @ 500 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 100A | |
| VR, F @ 용량 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Harris Corporation RHRU10050와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | RHRU10040 | RHRU10060 | RHRU501200 | RHRU150100 |
| 제조사 | Harris Corporation | Harris Corporation | Harris Corporation | Harris Corporation |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| VR, F @ 용량 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | - | - | - | - |
| 작동 온도 - 정션 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | - | - | - | - |
| 속도 | - | - | - | - |
RHRP870Harris CorporationDIODE AVALANCHE 700V 8A TO220AC
RHRU50120Harris CorporationDIODE AVALANCHE 1.2KV 50A TO218
RHRP890Harris CorporationDIODE AVALANCHE 900V 8A TO220AC
RHRU150120HARRIS
RHRU501200Harris CorporationRECTIFIER DIODE, AVALANCHE
RHRU150100Harris CorporationDIODE GEN PURP 1KV 150A SOT93
RHRU10040Harris CorporationDIODE GEN PURP 400V 100A TO218
RHRU50100Harris CorporationDIODE AVALANCHE 1KV 50A TO218
RHRP880HAR
RHRU15040HARRIS
RHRU10060Harris CorporationDIODE GEN PURP 600V 100A SOT93
RHRU100120Intersil (Renesas Electronics Corporation)
RHRU75100Harris CorporationDIODE AVALANCHE 1KV 75A TO218
RHRP860_F102ON/FSC
RHRU5060Harris CorporationDIODE AVALANCHE 600V 50A TO218귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.