- Jess***Jones
- 2026년04월17일
사양서
RF2850.pdfRF2850TR7 기술 사양
RFMD - RF2850TR7 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 RFMD - RF2850TR7과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | RFMD | |
| 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V | |
| 시험 주파수 | 1.9GHz | |
| 연속 | - | |
| RF 주파수 | 1.5GHz ~ 2.5GHz | |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | |
| 패키지 / 케이스 | 16-VQFN Exposed Pad | |
| P1dB를 | 5dBm |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 파워 | -6dBm | |
| 잡음 플로어 | -156dBm/Hz | |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| LO 주파수 | 1.5GHz ~ 2.5GHz | |
| 기능 | Modulator | |
| 상세 설명 | RF Modulator IC 1.5GHz ~ 2.5GHz 16-VQFN Exposed Pad | |
| 전류 - 공급 | 60mA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 RFMD RF2850TR7와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | RF2850TR7 | RF2823TR13-5KLG | RF2824 | RF2824TR13-5K |
| 제조사 | RFMD | QORVO | RFMD | RFMD |
| 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V | - | - | - |
| 전류 - 공급 | 60mA | - | - | - |
| P1dB를 | 5dBm | - | - | - |
| 상세 설명 | RF Modulator IC 1.5GHz ~ 2.5GHz 16-VQFN Exposed Pad | - | - | - |
| 출력 파워 | -6dBm | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | - | - | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| LO 주파수 | 1.5GHz ~ 2.5GHz | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| RF 주파수 | 1.5GHz ~ 2.5GHz | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 16-VQFN Exposed Pad | - | - | - |
| 기능 | Modulator | - | - | - |
| 잡음 플로어 | -156dBm/Hz | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
| 시험 주파수 | 1.9GHz | - | - | - |
RF2823TR13-5KLGQORVO
RF2824RFMD
RF2824TR13-5KRFMD
RF2878SRRFMDIC AMP CDMA 150MHZ-2.5GHZ SOT5
RF2890
RF2870TR7RFMD
RF2818TR7RFMD
RF2861TR7RFMD
RF2878RFMD
RF2825TR13-5KRFMD
RF2818TRTRFMD
RF2825TR13RFMD
RF2824TR13RFMD
RF2884RF Industries
RF2818SRRFMD
RF2870SR
RF2870RFMD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.