- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.434 | $0.43 |
R-666804 기술 사양
Mitsumi Electric Company Ltd - R-666804 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Mitsumi Electric Company Ltd - R-666804과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Mitsumi Electric Company Ltd | |
| 정격 전압 - DC | 4 V | |
| 종단 스타일 | SMD (SMT) Tab | |
| 스위치 여행 | 1.50mm | |
| 스위치 기능 | Mom-On-Mom | |
| 연속 | SSA | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 작동 온도 | - | |
| 운영 포스 | 153gf | |
| 실장 형 | Surface Mount, Right Angle | |
| 기계적 수명 | 50,000 Cycles |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 풍모 | - | |
| 전기적 수명 | 50,000 Cycles | |
| 현재 등급 (AMP) | 300mA (DC) | |
| 접촉 타이밍 | Not Specified | |
| 접점 재질 | - | |
| 접점 마감 | - | |
| 회로 | SP3T | |
| 기본 제품 번호 | SSA-131 | |
| 액추에이터 유형 | Standard | |
| 액추에이터 재질 | - | |
| 엑추에이터 길이 | 1.00mm |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9050 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Mitsumi Electric Company Ltd R-666804와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | R-666804 | R-666792 | R-667053 | R-667016 |
| 제조사 | Mitsumi Electric Company Ltd | Mitsumi Electric Company Ltd | Mitsumi Electric Company Ltd | Mitsumi Electric Company Ltd |
| 실장 형 | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle |
| 액추에이터 재질 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 스위치 여행 | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm |
| 엑추에이터 길이 | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 0.90mm |
| 풍모 | - | - | - | - |
| 액추에이터 유형 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 기본 제품 번호 | SSA-131 | SSA-131 | SSU-121 | SSU-121 |
| 운영 포스 | 153gf | 153gf | 153gf | 153gf |
| 연속 | SSA | SSA | SSU | SSU |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 접촉 타이밍 | Not Specified | Not Specified | Not Specified | Not Specified |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 정격 전압 - DC | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
| 회로 | SP3T | SP3T | SPDT | SPDT |
| 스위치 기능 | Mom-On-Mom | Mom-On-Mom | On-On | On-On |
| 종단 스타일 | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab |
| 전기적 수명 | 50,000 Cycles | 50,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles |
| 기계적 수명 | 50,000 Cycles | 50,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles |
| 현재 등급 (AMP) | 300mA (DC) | 300mA (DC) | 300mA (DC) | 300mA (DC) |
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.