- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.82 | $1.82 |
QS74FCT573ATP 기술 사양
Quality Semiconductor - QS74FCT573ATP 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Quality Semiconductor - QS74FCT573ATP과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Quality Semiconductor | |
| 전압 - 공급 | 5V | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | - | |
| 패키지 | Bulk |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 유형 | Tri-State | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 논리 형 | - | |
| 전류 - 출력 고, 저 | -, 48mA | |
| 기본 제품 번호 | 74FCT573 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Quality Semiconductor QS74FCT573ATP와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | QS74FCT573ATQ | QS74FCT573ATZ | QS74FCT573TSO | QS74FCT573CTQ |
| 제조사 | Quality Semiconductor | Quality Semiconductor | Quality Semiconductor | Quality Semiconductor |
| 전류 - 출력 고, 저 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 논리 형 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
QS74FCT544ATS0Quality Semiconductor74FCT544 - REGISTERED BUS TRANSC
QS74FCT573ATZQuality SemiconductorBUS DRIVER, FCT SERIES
QS74FCT573CTZQuality SemiconductorBUS DRIVER, FCT SERIES
QS74FCT544TS0Quality SemiconductorREGISTERED BUS TRANSCEIVER, FCT
QS74FCT573ATSOQS
QS74FCT544TS0XQuality SemiconductorREGISTERED BUS TRANSCEIVER, FCT
QS74FCT573CTSOXIDT (Renesas Electronics Corporation)
QS74FCT544ATSOXQSI귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.