- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
W3024.pdf환경 정보
Pulse Larson REACH.pdfW3024 기술 사양
Pulse Electronics - W3024 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Pulse Electronics - W3024과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Pulse Electronics | |
| VSWR | - | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | - | |
| 반사 손실 | -8dB | |
| RF 제품군 / 표준 | - | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 밴드의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 침투 보호 | - | |
| 높이 (최대) | 0.157' (4.00mm) | |
| 이득 | 2dBi | |
| 주파수 범위 | 716MHz ~ 722MHz | |
| 주파수 그룹 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 719MHz | |
| 풍모 | - | |
| 응용 프로그램 | - | |
| 안테나 유형 | Chip |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Pulse Electronics W3024와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | W3043 | W3020 | W3028 | W3040 |
| 제조사 | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| 주파수 그룹 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 높이 (최대) | - | - | - | - |
| 안테나 유형 | - | - | - | - |
| 이득 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 반사 손실 | - | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 밴드의 수 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 종료 | - | - | - | - |
| 주파수 범위 | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 주파수 (센터 / 밴드) | - | - | - | - |
W3024 - Pulse Electronics에 대한 W3024 PDF 데이터 시트 및 Pulse Electronics 문서를 다운로드하십시오.
W3031Pulse ElectronicsRF ANT 881MHZ CHIP SOLDER SMD
W3018Pulse ElectronicsRF ANT 2.6GHZ CHIP SOLDER SMD
W3043Pulse ElectronicsRF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD
W302AKODN/A
W3020Pulse ElectronicsRF ANT 2.6GHZ CHIP SOLDER SMD
W3028Pulse ElectronicsRF ANT 1.8GHZ CHIP SOLDER SMD
W3040Pulse ElectronicsRF ANT 2.1GHZ CHIP SOLDER SMD
W3021Pulse ElectronicsANTENNA PBC
W3032Pulse ElectronicsRF ANT 900MHZ CHIP SOLDER SMD
W3030Pulse ElectronicsRF ANT 2.1GHZ CHIP SOLDER SMD
W3015LPulse ElectronicsANTENNA EMBEDDED ISM433MHZ
W3016-KPulse ElectronicsEVAL BOARD W3016 W/ SMA FEMALE
W302AK1SN/A
W3017Pulse ElectronicsRF ANT 2.3GHZ CHIP SOLDER SMD
W3029Pulse ElectronicsRF ANT 2GHZ CHIP SOLDER SMD
W3020-KPulse ElectronicsEVAL BOARD W3020 W/ SMA FEMALE귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.