- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.712 | $6.71 |
PL9310 기술 사양
Pulse Electronics Corporation - PL9310 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Pulse Electronics Corporation - PL9310과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Pulse Electronics | |
| 유형 | - | |
| 용인 | ±20% | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 크기 / 치수 | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| 차폐 | Shielded | |
| 연속 | PL93XX | |
| 등급 | - | |
| Q 인자, 주파수 | - | |
| 포장 | Bulk | |
| 패키지 / 케이스 | Nonstandard | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 130°C | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 소재 - 코어 | - | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| 인덕턴스 | 15µH | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.157" (4.00mm) | |
| 주파수 - 자기 공진 | - | |
| 풍모 | - | |
| 상세 설명 | 15µH Shielded Inductor 2.8A 49.4 mOhm Max Nonstandard | |
| DC 저항 (DCR) | 49.4 mOhm Max | |
| 정격 전류 | 2.8A | |
| 전류 - 포화 | 3.1A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Pulse Electronics Corporation PL9310와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PL9310T | PL9310NL | PL9310NLT | PL9312NL |
| 제조사 | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전류 - 포화 | - | - | - | - |
| 주파수 - 자기 공진 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 소재 - 코어 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| DC 저항 (DCR) | - | - | - | - |
| 인덕턴스 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 정격 전류 | - | - | - | - |
| Q 인자, 주파수 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
PL9310 - Pulse Electronics Corporation에 대한 PL9310 PDF 데이터 시트 및 Pulse Electronics Corporation 문서를 다운로드하십시오.
PL9310NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 15UH 2.8A 49.4MOHM SMD
PL9311NLPulse Electronics CorporationIND PWR 22.0UH 2.85ADC NPB
PL9308NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 10UH 3.4A 33.2MOHM SMD
PL9311NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 22UH 2.3A 77 MOHM SMD
PL9308Pulse Electronics CorporationIND PWR 10.0UH 3.8ADC PBC
PL9308NLPulse Electronics CorporationIND PWR 10.0UH 3.8ADC NPB
PL9309Pulse Electronics CorporationIND PWR 12.0UH 3.4ADC PBC
PL9309NLPulse Electronics CorporationIND PWR 12.0UH 3.4ADC NPB
PL9312Pulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.3ADC SD PBC
PL9311Pulse Electronics CorporationIND PWR 22.0UH 2.85ADC PBC
PL9309NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 12UH 3A 45.2 MOHM SMD
PL9310NLPulse Electronics CorporationIND PWR 15.0UH 3.1ADC NPB
PL9312NLPulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.3ADC SD NPB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.