- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $7.626 | $7.63 |
PL9214 기술 사양
Pulse Electronics Corporation - PL9214 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Pulse Electronics Corporation - PL9214과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Pulse Electronics | |
| 유형 | - | |
| 용인 | ±20% | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 크기 / 치수 | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| 차폐 | Shielded | |
| 연속 | PL92XX | |
| 등급 | - | |
| Q 인자, 주파수 | - | |
| 포장 | Bulk | |
| 패키지 / 케이스 | Nonstandard | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 130°C | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 소재 - 코어 | - | |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| 인덕턴스 | 33µH | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.201" (5.10mm) | |
| 주파수 - 자기 공진 | - | |
| 풍모 | - | |
| 상세 설명 | 33µH Shielded Inductor 2.1A 94 mOhm Max Nonstandard | |
| DC 저항 (DCR) | 94 mOhm Max | |
| 정격 전류 | 2.1A | |
| 전류 - 포화 | 2.2A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Pulse Electronics Corporation PL9214와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PL9214T | PL9214NL | PL9214NLT | PL9215T |
| 제조사 | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| DC 저항 (DCR) | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 전류 - 포화 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| Q 인자, 주파수 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 인덕턴스 | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 유형 | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 정격 전류 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 소재 - 코어 | - | - | - | - |
| 주파수 - 자기 공진 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
PL9214 - Pulse Electronics Corporation에 대한 PL9214 PDF 데이터 시트 및 Pulse Electronics Corporation 문서를 다운로드하십시오.
PL9212NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 22UH 2.6A 67 MOHM SMD
PL9213NLPulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.2A SDRI10X4 NPB
PL9214NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 33UH 2.1A 94 MOHM SMD
PL9213Pulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.2A SDRI10X4 PBC
PL9212NLPulse Electronics CorporationIND PWR 22UH 2.6A SDRI10X4 NPB
PL9216Pulse Electronics CorporationIND PWR 47UH 1.7A SDRI10X4 PBC
PL9215NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 39UH 1.8A 126 MOHM SMD
PL9216NLPulse Electronics CorporationIND PWR 47UH 1.7A SDRI10X4 NPB
PL9212Pulse Electronics CorporationIND PWR 22UH 2.6A SDRI10X4 PBC
PL9215NLPulse Electronics CorporationIND PWR 39UH 1.8A SDRI10X4 NPB
PL9213NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 27UH 2.2A 79 MOHM SMD
PL9214NLPulse Electronics CorporationIND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 NPB
PL9215Pulse Electronics CorporationIND PWR 39UH 1.8A SDRI10X4 PBC귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.