- Jess***Jones
- 2026년04월17일
환경 정보
Pulse Larson REACH.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.23 | $0.23 |
ANT8010LL05R1575A 기술 사양
Pulse Electronics - ANT8010LL05R1575A 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Pulse Electronics - ANT8010LL05R1575A과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Pulse Electronics | |
| VSWR | - | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | 8010 | |
| 반사 손실 | 10dB | |
| RF 제품군 / 표준 | Navigation | |
| 전력 - 최대 | 1 W | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 밴드의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 침투 보호 | - | |
| 높이 (최대) | 0.039" (1.00mm) | |
| 이득 | 0.67dBi | |
| 주파수 범위 | - | |
| 주파수 그룹 | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 1.575GHz | |
| 풍모 | - | |
| 기본 제품 번호 | ANT8010 | |
| 응용 프로그램 | GPS | |
| 안테나 유형 | Chip |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
오른쪽 세 부분의 규격은 Pulse Electronics ANT8010LL05R1575A와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ANT8010LL05R1516A | ANT8010LL05R2400A | ANT8010LL02R2400A | ANT8010LL07R2400A |
| 제조사 | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| VSWR | - | - | - | - |
| 주파수 그룹 | - | - | - | - |
| 이득 | - | - | - | - |
| 반사 손실 | - | - | - | - |
| 높이 (최대) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 주파수 범위 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 주파수 (센터 / 밴드) | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 밴드의 수 | - | - | - | - |
| 안테나 유형 | - | - | - | - |
| 전력 - 최대 | - | - | - | - |
ANT8010LL05R1575A - Pulse Electronics에 대한 ANT8010LL05R1575A PDF 데이터 시트 및 Pulse Electronics 문서를 다운로드하십시오.
ANT8010LL02R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010LL07R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8108ANT
ANT8010LL01R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010JLD4BGNSSAPulse ElectronicsANTENNA CHIP 1.6GHZ GPS/GLO
ANT8010LL08R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010JLD2B1516APulse ElectronicsANTENNA CHIP 1.575/1.602GHZ
ANT8010JLC7B1516APulse ElectronicsANTENNA CHIP 1.6GHZ GPS/GLO
ANT8010LL03R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8030-2R4-01BTDK Corporation
ANT8109ANT
ANT8010JLC9B1516APulse ElectronicsANTENNA CHIP 1.6GHZ GPS/GLO
ANT8010LL06R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010LL05R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.