- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.819 | $2.82 |
| 200+ | $1.125 | $225.00 |
| 360+ | $1.088 | $391.68 |
| 1080+ | $1.069 | $1,154.52 |
360-10-107-00-001101 기술 사양
Preci-Dip - 360-10-107-00-001101 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Preci-Dip - 360-10-107-00-001101과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Preci-Dip | |
| 종료 | Solder | |
| 연속 | 360 | |
| 행 간격 | - | |
| 피치 | 0.100' (2.54mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 행 개수 | 1 | |
| 위치 개수 | 7 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 실장 형 | Through Hole | |
| 풍모 | - | |
| 접점 유형 | Slotted | |
| 접점 마감 두께 | 10.0µin (0.25µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Header Strip | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | 360-10 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Preci-Dip 360-10-107-00-001101와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 360-10-103-00-001101 | 360-10-104-00-001101 | 360-10-110-00-001101 | 360-10-105-00-001101 |
| 제조사 | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 행 간격 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
360-10-109-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 9POS GOLD
360-10-108-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 8POS GOLD
360-10-103-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 3POS GOLD
360-10-111-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 11POS GOLD
360-10-104-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 4POS GOLD
360-10-110-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 10POS GOLD
360-10-105-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 5POS GOLD
360-10-105-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 5POS GOLD
360-10-106-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 6POS GOLD
360-10-107-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 7POS GOLD
360-10-112-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 12POS GOLD
360-10-106-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 6POS GOLD
360-10-110-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 10POS GOLD
360-10-104-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 4POS GOLD
360-10-109-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 9POS GOLD
360-10-103-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 3POS GOLD
360-10-108-00-001101Preci-DipCONN HDR STRIP SLOT 8POS GOLD
360-10-111-00-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR SLOT 11POS GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.